
the Outdoor World Tournament Round5 RESULT 2006/09/03 in Lake Biwa |
||||
| 順位 | 氏名 | 匹数 | ウエイト(g) | ポイント |
| 1位 | kawa | 3本 | 3,530g | 7P |
| まるお | 10P | |||
| 2位 | 五号 | 3本 | 2,870g | 7P |
| au | 5P | |||
| 3位 | キャロ専 | 2本 | 2,620g | 5P |
| taku | 3P | |||
| 4位 | チャンプ吉川 | 3本 | 2,480g | 2P |
| モアイ | 2P | |||
| 5位 | かま夫 | 3本 | 1,850g | 2P |
| 川村 | 2P | |||
| 6位 | てっちゃん | 1本 | 1,350g | 1P |
| 奥様 | 1P | |||
| 7位 | 西澤 | 2本 | 1,330g | 1P |
| チーフ | 1P | |||
| 8位 | 赤チャンプ | 1本 | 990g | 1P |
| にょっき | 1P | |||
| 9位 | S.P.I. | 1本 | 790g | 1P |
| ぴんきー | 1P | |||
| 10位 | ツッチー | − | − | 1P |
| 岩谷 | 1P | |||
| 10位 | ハタロン | − | − | 1P |
| カイザー | 1P | |||
| 10位 | 黄レンジャー | − | − | 1P |
| ギャンちゃん | 1P | |||
| 参加者:24名(12組) ウエイン:9組 ウエイン率:75% |
||||
| ※氏名欄はボーターを上部に記載している。 ポイント欄はペア内でウエイトが重い方に、上位ポイントを付与。 |
||||