
tournament Round 8
Ripestar CUP
in Lake Biwa Date 2005/11/12
| クラシック参加艇 | 天候は曇天 | 準備も着々。。。 |
| 受付開始 | 事務局も大変 | 作戦を考えてる「Y田」 |
| 初参加の方々 | ミーティング中 | 「SPI」&「モアイ」仲が良い! |
| 気合い充分 | 久々に参加の「キャロ専」 | スタートしたが、雨宿り中+「極ちゃん」「西中」 |
| 「Kawa」&「taku」 | 「Y田」&初参加の「阿部」 | 「キャロ専」&「チーフ」 |
| 「カマ夫」&「モアイ」。イースター島コンビ | 「五号」&「古家」。魚近づけ過ぎ! | 「極ちゃん」&「西中」 |
| 「ぴんきー」&「にょっき」 | 「赤チャンプ」&「黄レンジャー」 | 残念ながら、タコってしまった方々。 |
| Round 8 Classic RESULT (Lake Biwa) | |||
| 順位 | 氏名 | センチ | 参考重量 |
| 1 | 赤チャンプ & 黄レンジャー | 124cm(53+40+31) | 3,420g |
| 2 | Y田 & 阿部 | 124cm(50+38+36) | 3,290g |
| 3 | kawa & taku | 118cm(43+42+33) | 2,550g |
| 4 | ぴんきー & にょっき | 106cm(41+33+32) | − |
| 4 | 極ちゃん & 西中 | 106cm(47+30+29) | − |
| 6 | カマ夫 & モアイ | 104cm(36+35+33) | − |
| 7 | 五号 & 古家 | 103cm(37+34+32) | − |
| 8 | キャロ専 & チーフ | 96cm(40+28+28) | − |
| 9 | SPI & 岩谷 | 0cm(0+0+0) | − |
| 10 | ツッチー & 安川 | 0cm(0+0+0) | − |
| 11 | B&B & ギャンちゃん | 0cm(0+0+0) | − |
| ※ 上位3組ペアのみ、左側の方がポイント上位者。 (3匹の内、合計pの大きい方)。それ以外はボーターが左側。 |
|||