the Outdoor World 2005 tournament ranking
順位 | ゼッケン | ニックネーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | クラシック | 合計P | 合計cm | 出場回数 | |||||||||
ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | ポイント | サイズ | |||||||
1位 | 1 | 極道 | 1 | 73 | 1 | 114 | 4 | 140 | 10 | 140 | 4 | 136 | 10 | 130 | 4 | 135 | 1 | 106 | 28 | 974 | 8 | |
2位 | 19 | ツッチー | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 121 | 1 | 95 | 10 | 149 | 6 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 530 | 6 | |
3位 | 30 | onibass | 10 | 139 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 6 | 137 | 0 | 18 | 503 | 4 | ||
4位 | 11 | Y田 | 1 | 43 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 124 | 18 | 433 | 5 | |
5位 | 6 | kawa | 6 | 139 | 2 | 117 | 1 | 137 | 1 | 93 | 1 | 131 | 1 | 116 | 4 | 122 | 4 | 118 | 16 | 973 | 8 | |
6位 | 23 | にょっき | 1 | 40 | 6 | 126 | 6 | 150 | 1 | 83 | 1 | 131 | 2 | 116 | 2 | 122 | 1 | 106 | 16 | 874 | 8 | |
7位 | 10 | チーフ | 4 | 127 | 4 | 117 | 1 | 112 | 1 | 102 | 2 | 136 | 0 | 0 | 6 | 135 | 1 | 96 | 16 | 825 | 7 | |
8位 | 4 | タニー | 1 | 73 | 10 | 126 | 1 | 119 | 1 | 95 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 529 | 5 | ||
9位 | 3 | ギャンちゃん | 2 | 120 | 1 | 114 | 4 | 148 | 1 | 93 | 4 | 139 | 4 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 736 | 8 | |
10位 | 39 | 黄レンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140 | 1 | 111 | 1 | 102 | 0 | 0 | 6 | 124 | 14 | 477 | 4 | |
11位 | 29 | 赤チャンプ | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 109 | 10 | 124 | 13 | 469 | 5 | |
12位 | 13 | かま夫 | 1 | 40 | 0 | 0 | 6 | 148 | 4 | 116 | 1 | 101 | 1 | 116 | 1 | 82 | 1 | 104 | 12 | 707 | 7 | |
13位 | 46 | 松井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 11 | 261 | 2 | ||
14位 | 14 | 五号 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 6 | 138 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 10 | 497 | 5 | |
15位 | 31 | SPI | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 133 | 1 | 102 | 6 | 139 | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 496 | 7 | |
16位 | 8 | ぴんきー | 1 | 43 | 4 | 123 | 1 | 135 | 1 | 83 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 106 | 7 | 690 | 7 | |
17位 | 42 | まるお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 7 | 258 | 2 | ||
18位 | 33 | 中嶋 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 | 1 | ||
19位 | 12 | taku | 1 | 0 | 1 | 113 | 1 | 133 | 1 | 71 | 1 | 41 | 1 | 102 | 1 | 73 | 2 | 118 | 5 | 651 | 8 | |
20位 | 40 | 石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | 2 | ||
21位 | 5 | B&B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 1 | 71 | 1 | 41 | 1 | 102 | 1 | 73 | 1 | 0 | 4 | 390 | 7 | |
22位 | 49 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | 4 | 124 | 1 | |
23位 | 34 | ゲーリー | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 1 | ||
24位 | 36 | 河田 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 | 3 | ||
25位 | 37 | 布山 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 | 2 | ||
26位 | 38 | キャロセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 2 | 215 | 2 | |
27位 | 47 | モアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 104 | 2 | 177 | 2 | |
28位 | 2 | 師匠 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 2 | ||
29位 | 7 | 下痢夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 2 | ||
30位 | 41 | ブルース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 1 | ||
31位 | 18 | M船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 2 | ||
32位 | 22 | 加藤 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 2 | ||
33位 | 26 | au | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | ||
34位 | 16 | 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 1 | ||
35位 | 9 | GUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 1 | ||
36位 | 44 | キャプテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 1 | ||
37位 | 52 | 西中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 106 | 1 | |
38位 | 51 | 古家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | |
39位 | 43 | カサイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | ||
40位 | 25 | F@ガラス屋 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | ||
41位 | 35 | 中村 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | ||
42位 | 45 | 北村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 1 | ||
43位 | 48 | 小谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 82 | 1 | ||
44位 | 17 | 白井 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | ||
45位 | 27 | コニー | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | ||
46位 | 24 | まっさん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
47位 | 28 | 吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
48位 | 32 | あに | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
49位 | 50 | 安川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50位 | 53 | 岩谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
51位 | 15 | take | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52位 | 20 | タイチョー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53位 | 21 | 赤船弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※年間ランキングは、年8戦中、上位の4戦分のトータルポイントで争う。同ポイントの場合は合計cmの大きい者が上位。合計pも同じ場合は大会参加回数が多い方が上位とする。 | ||||||||||||||||||||||
=年4戦をクリアしたコンペティター |