the Outdoor World  2005 tournament ranking

ジュン ゼッケン ニックネーム ダイセン ダイセン ダイセン ダイセン ダイセン ダイセン ダイセン クラシック 合計ゴウケイ 合計cm 出場回数
ポイント サイズ ポイント サイズ ポイント サイズ ポイント サイズ ポイント サイズ ポイント サイズ ポイント サイズ ポイント サイズ
1 極道ゴクドウ 1 73 1 114 4 140 10 140 4 136 10 130 4 135 1 106 28 974 8
19 ツッチー 1 35 0 0 1 121 1 95 10 149 6 130 0 0 1 0 18 530 6
30 onibass 10 139 0 0 1 121 0 0 1 106 0 0 6 137 0   18 503 4
11 1 43 0 0 10 150 0 0 1 116 0 0 1 0 6 124 18 433 5
6 kawa 6 139 2 117 1 137 1 93 1 131 1 116 4 122 4 118 16 973 8
23 にょっき 1 40 6 126 6 150 1 83 1 131 2 116 2 122 1 106 16 874 8
10 チーフ 4 127 4 117 1 112 1 102 2 136 0 0 6 135 1 96 16 825 7
4 タニー 1 73 10 126 1 119 1 95 0 0 4 116 0 0 0   16 529 5
3 ギャンちゃん 2 120 1 114 4 148 1 93 4 139 4 122 1 0 1 0 14 736 8
10 39 レンジャー 0 0 0 0 0 0 6 140 1 111 1 102 0 0 6 124 14 477 4
11 29 アカチャンプ 1 76 0 0 1 112 0 0 1 48 0 0 1 109 10 124 13 469 5
12 13 かま 1 40 0 0 6 148 4 116 1 101 1 116 1 82 1 104 12 707 7
13 46 松井マツイ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 0 0 10 137 0   11 261 2
14 14 五号ゴゴウ 1 0 0 0 2 140 6 138 1 116 0 0 0 0 1 103 10 497 5
15 31 SPI 1 44 0 0 1 133 1 102 6 139 1 78 1 0 1 0 9 496 7
16 8 ぴんきー 1 43 4 123 1 135 1 83 1 127 0 0 1 73 1 106 7 690 7
17 42 まるお 0 0 0 0 0 0 0 0 6 149 0 0 1 109 0   7 258 2
18 33 中嶋ナカジマ 6 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 127 1
19 12 taku 1 0 1 113 1 133 1 71 1 41 1 102 1 73 2 118 5 651 8
20 40 石原イシハラ 0 0 0 0 0 0 4 138 1 82 0 0 0 0 0   5 220 2
21 5 B&B 1 0 0 0 1 103 1 71 1 41 1 102 1 73 1 0 4 390 7
22 49 阿部アベ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 124 4 124 1
23 34 ゲーリー 4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 120 1
24 36 河田カワタ 1 113 0 0 1 121 0 0 1 106 0 0 0 0 0   3 340 3
25 37 ヌノヤマ 1 113 0 0 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 248 2
26 38 キャロセン 0 0 0 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 2 215 2
27 47 モアイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1 104 2 177 2
28 2 師匠シショウ 1 43 0 0 1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 146 2
29 7 下痢ゲリ 1 0 0 0 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 137 2
30 41 ブルース 0 0 0 0 0 0 2 116 0 0 0 0 0 0 0   2 116 1
31 18 Mフネ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 0 0   2 101 2
32 22 加藤カトウ 1 35 0 0 0 0 0 0 1 48 0 0 0 0 0   2 83 2
33 26 au 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   2 44 2
34 16 タチ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127 0 0 0 0 0   1 127 1
35 9 GUTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 0 0 0 0 0   1 124 1
36 44 キャプテン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 0 0 0 0   1 111 1
37 52 西中ニシナカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 1 106 1
38 51 古家フルイエ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 103 1 103 1
39 43 カサイ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 0 0 0 0   1 101 1
40 25 F@ガラス 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 86 1
41 35 中村ナカムラ 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 86 1
42 45 北村キタムラ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82 0 0 0 0 0   1 82 1
43 48 小谷コタニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82 0   1 82 1
44 17 白井シライ 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 76 1
45 27 コニー 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 43 1
46 24 まっさん 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1
47 28 吉川ヨシカワ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1
48 32 あに 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1
49 50 安川ヤスカワ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
50 53 岩谷イワタニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
51 15 take 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
52 20 タイチョー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
53 21 アカフネオトウト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
年間ネンカンランキングは、ネンセンチュウ上位ジョウイの4センブンのトータルポイントでアラソう。同ポイントの場合は合計cmの大きい者が上位。合計pも同じ場合は大会参加回数が多い方が上位とする。
  ネンセンをクリアしたコンペティター